Goa Morning Panel Chart
The Goa Morning Panel Chart gives the early-morning session a clean record view with grouped values and visible weekday headings. The visible week range makes earlier entries simple to locate and revisit.
Goa Morning Matka Panel Chart
| Date | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/04/2025to27/04/2025 | 4 5 9843 3 8 | 1 0 0188 0 0 | 1 4 5022 5 5 | 1 4 6133 0 0 | 5 5 9972 5 0 | 1 5 9505 6 9 | 5 7 7942 4 8 |
| 30/06/2025to06/07/2025 | 3 5 0873 4 0 | 3 8 9056 9 0 | 3 8 0100 0 0 | 1 6 0726 6 0 | 1 4 7282 3 3 | 3 3 9531 4 8 | 1 6 0761 5 0 |
| 07/07/2025to13/07/2025 | 5 6 0191 8 0 | 3 0 0373 7 7 | 5 6 0182 8 8 | 4 5 0951 4 0 | 4 5 0951 4 0 | 5 5 9905 5 0 | 9 0 0921 2 9 |
| 14/07/2025to20/07/2025 | 1 8 9884 4 0 | 1 9 9915 6 0 | 5 6 0131 2 0 | 5 0 0561 2 3 | 2 4 9575 5 7 | 1 8 9831 4 8 | 4 0 0473 4 0 |
| 21/07/2025to27/07/2025 | 1 5 5161 2 3 | 1 4 6188 0 0 | 5 6 0185 5 8 | 2 5 7426 6 0 | 1 5 9571 7 9 | 2 4 8488 0 0 | 3 8 0111 4 6 |
| 28/07/2025to03/08/2025 | 1 8 9801 9 0 | 2 0 0235 8 0 | 1 2 5892 7 0 | 1 5 5141 4 9 | 7 0 0791 9 9 | 5 5 7711 0 0 | 4 0 0453 4 8 |
| 04/08/2025to10/08/2025 | 1 5 9581 2 5 | 1 2 0394 5 0 | ☆☆ | 1 4 6116 6 9 | 1 9 9915 6 0 | 3 0 0394 5 0 | 1 9 9991 2 6 |
| 11/08/2025to17/08/2025 | 1 3 9371 7 9 | 1 9 0022 0 0 | 5 6 6726 7 9 | 1 9 0052 3 0 | 1 2 6971 7 9 | 1 5 9583 6 9 | 2 7 8715 6 0 |
| 18/08/2025to24/08/2025 | 6 6 8031 5 7 | 2 0 0233 0 0 | 3 6 9805 6 9 | 1 4 7256 9 0 | 2 5 8593 6 0 | 1 2 9294 5 0 | 1 1 0266 0 0 |
| 25/08/2025to31/08/2025 | 1 3 7171 7 9 | 1 2 9235 8 0 | 7 0 0773 4 0 | 3 0 0375 6 6 | 1 1 2402 9 9 | 5 5 9972 2 3 | 5 8 0322 2 8 |
| 01/09/2025to08/09/2025 | 3 7 8871 7 9 | 1 4 8342 4 8 | 1 1 3521 2 9 | 1 2 9294 5 0 | 8 9 0721 2 9 | 1 2 3622 0 0 | 1 4 6111 4 6 |
| 08/09/2025to15/09/2025 | 4 0 0455 0 0 | 1 5 0644 0 0 | 2 4 8483 6 9 | 2 2 6032 5 6 | ☆☆ | 1 4 9412 3 6 | 1 9 0073 6 8 |
| 15/09/2025to21/09/2025 | 1 1 8073 4 0 | 8 8 0611 4 6 | 2 3 6157 8 0 | 3 6 8752 5 8 | 7 8 0531 4 8 | 1 4 7212 3 6 | 1 4 8331 4 8 |
| 22/09/2025to28/09/2025 | 3 7 8883 6 9 | 3 4 0726 6 0 | 4 5 0922 0 0 | 1 9 0051 5 9 | 1 6 9683 7 8 | 5 6 0146 8 0 | 3 6 9882 7 9 |
| 29/09/2025to05/10/2025 | 1 1 8073 5 9 | 3 8 9001 9 0 | 1 2 0383 6 9 | 1 3 9372 7 8 | 1 3 9342 4 8 | 3 5 6494 5 0 | 2 4 8444 0 0 |
| 06/10/2025to12/10/2025 | 2 0 0231 4 8 | 1 0 0153 6 6 | 2 2 8211 0 0 | 1 5 5172 5 0 | 1 5 9511 4 6 | 4 7 8971 7 9 | 0 0 0003 8 9 |
| 13/10/2025to19/10/2025 | 2 5 5201 9 0 | 8 8 9589 9 0 | 1 9 9972 7 8 | 3 0 0366 0 0 | 6 0 0667 9 0 | 1 3 7181 2 5 | 1 9 0091 3 5 |
| 20/10/2025to26/10/2025 | 2 0 0294 5 0 | 6 9 0558 8 9 | 1 1 1321 2 9 | 7 0 0725 7 0 | 6 0 0691 2 5 | 1 1 2456 9 0 | 1 6 9631 2 0 |
| 27/10/2025to02/11/2025 | 3 7 8871 7 9 | 3 3 6281 8 9 | 1 7 0881 2 5 | 1 9 0021 2 9 | 5 7 0233 0 0 | 4 0 0457 9 9 | 1 4 9431 2 0 |
| 03/11/2025to09/11/2025 | 5 5 5511 4 6 | 1 5 5103 7 0 | 6 7 8131 3 9 | 0 0 0001 9 0 | 5 6 0101 2 7 | 1 2 8101 2 7 | 4 5 9894 5 0 |
| 10/11/2025to16/11/2025 | 1 2 4711 5 5 | 3 3 4032 5 6 | 1 2 2531 2 0 | 1 2 0311 0 0 | 1 2 9203 3 4 | 1 2 4782 6 0 | 1 2 7021 2 9 |
| 17/11/2025to23/11/2025 | 4 5 9863 4 9 | 1 3 4883 5 0 | 2 7 8793 8 8 | 2 5 8511 2 8 | 1 4 9472 7 8 | 2 3 5011 2 8 | 1 2 7041 3 0 |
| 24/11/2025to30/11/2025 | 5 5 6601 2 7 | 1 3 9301 2 7 | 3 6 0991 2 6 | 2 8 9971 6 0 | 1 4 8311 2 8 | 1 4 6162 6 8 | 1 4 6101 9 0 |
| 01/12/2025to07/12/2025 | 3 3 3993 3 3 | 1 8 0961 5 0 | 1 2 0331 3 9 | 1 2 0334 4 5 | 2 4 8402 8 0 | 1 5 0654 5 6 | 5 0 0551 4 0 |
| 08/12/2025to14/12/2025 | 2 2 0441 4 9 | 1 2 8121 2 9 | 0 0 0013 3 5 | 1 2 4771 2 4 | 1 7 9731 3 9 | 5 0 0533 0 0 | 3 4 5201 1 8 |
| 15/12/2025to21/12/2025 | 2 2 8201 2 7 | 4 4 7511 1 9 | 1 2 7091 1 7 | 1 2 9201 1 8 | 1 2 0322 0 0 | 1 9 0099 0 0 | 1 1 9133 0 0 |
| 22/12/2025to28/12/2025 | 1 1 1344 0 0 | 1 2 7031 2 0 | 1 1 9121 2 9 | 2 9 0121 4 7 | 5 6 8941 1 2 | 1 2 8151 1 3 | 4 6 7742 3 9 |
| 29/12/2025to04/01/2026 | 2 4 6231 2 0 | 1 2 3652 5 8 | 1 2 4723 4 5 | 2 2 2631 5 7 | 5 5 6662 7 7 | 1 1 0273 7 7 | 2 2 8232 5 6 |
| 05/01/2026to11/01/2026 | 3 4 5232 4 7 | 2 2 8221 2 9 | 7 8 9472 6 9 | 2 5 0716 7 8 | 1 1 2433 3 7 | 4 8 0211 0 0 | 1 2 0331 2 0 |
| 12/01/2026to18/01/2026 | 3 3 7302 3 5 | 1 1 7955 0 0 | 9 0 0933 0 0 | 2 0 0299 0 0 | 0 0 0011 1 9 | 1 0 0122 0 0 | 1 1 7901 1 8 |
| 19/01/2026to25/01/2026 | 1 2 8111 0 0 | 4 5 0947 8 9 | 6 0 0655 0 0 | 4 7 7833 3 7 | 1 2 3671 6 0 | 3 4 521 | 7 8 0566 0 0 |
| 26/01/2026to01/02/2026 | ☆☆ | 1 1 0288 0 0 | 2 3 4923 4 5 | 4 5 6544 0 0 | 1 3 0451 4 0 | 8 9 0788 0 0 | 5 6 7899 0 0 |
| 02/02/2026to08/02/2026 | 1 2 6904 7 9 | 1 2 6901 2 7 | 4 4 6454 4 7 | 1 2 3661 2 3 | 4 5 0988 0 0 | 4 5 6561 2 3 | 2 7 7688 0 0 |
| 16/02/2026to22/02/2026 | 2 8 0013 8 0 | 4 4 0899 0 0 | 4 5 5455 0 0 | 3 3 4088 0 0 | 2 8 0091 8 0 | 7 8 0561 2 3 | 3 3 0677 0 0 |
| 23/02/2026to01/03/2026 | 3 8 0144 0 0 | 4 5 6561 2 3 | 5 6 7877 0 0 | 7 8 9401 9 0 | 7 7 0455 0 0 | 3 7 0088 0 0 | 3 9 0211 0 0 |
| 02/03/2026to08/03/2026 | 7 8 0588 0 0 | 2 2 3761 5 0 | ☆☆ | 7 8 0571 6 0 | 7 8 9499 0 0 | 3 4 5233 0 0 | 6 7 0322 0 0 |
| 09/03/2026to15/03/2026 | 5 6 7801 9 0 | 4 5 0981 3 4 | 2 3 3803 7 0 | 2 9 0101 9 0 | 8 8 0699 0 0 | 6 7 8191 8 0 | 3 8 0181 8 9 |
| 16/03/2026to22/03/2026 | 7 7 0455 0 0 | 4 5 6566 0 0 | 3 4 0704 7 9 | 2 9 0188 0 0 | 7 8 9404 6 0 | 5 6 0101 9 0 | 4 4 6401 9 0 |
| 23/03/2026to29/03/2026 | 3 8 0144 4 6 | 3 8 0191 8 0 | 6 7 0301 9 0 | 7 7 8201 9 0 | 3 8 0161 2 3 | 8 8 0699 0 0 | 6 9 0571 6 0 |
| 30/03/2026to05/04/2026 | 7 8 9401 9 0 | 3 9 0242 5 7 | 5 6 6756 9 0 | 3 9 0283 7 8 | 4 5 5475 5 7 | 5 6 8965 5 6 | 4 5 6561 5 0 |
| 06/04/2026to12/04/2026 | 5 6 7801 9 0 | 6 8 8201 9 0 | 8 8 0641 1 2 | 8 9 0714 7 0 | 8 9 0761 5 0 | 5 5 0061 2 3 | 4 5 6585 5 8 |
| 13/04/2026to19/04/2026 | 8 0 0899 0 0 | 2 2 0481 8 9 | 5 5 6681 8 9 | 8 8 0688 0 0 | 3 9 0215 6 0 | 6 8 9311 0 0 | 7 8 9475 5 7 |
| 20/04/2026to26/04/2026 | 8 8 0691 8 0 | 3 3 0677 0 0 | 6 7 0301 9 0 | 3 3 4022 0 0 | 6 9 0505 5 0 | 7 8 8301 9 0 | 8 9 0711 0 0 |
| 27/04/2026to03/05/2026 | 6 7 8146 8 0 | 9 9 0801 9 0 | 4 5 6566 0 0 | 4 5 6577 0 0 | 3 4 5201 9 0 | 5 6 7899 0 0 | 6 7 8101 9 0 |
| 04/05/2026to10/05/2026 | 4 9 0355 0 0 | 8 9 0788 0 0 | 4 5 7691 8 0 | 8 9 0791 8 0 | 4 5 0981 8 9 | 7 8 8394 5 0 | 4 5 5431 2 0 |
| 11/05/2026to17/05/2026 | 6 8 0451 4 0 | 8 8 0671 6 0 | 8 9 0791 8 0 | 6 9 0591 8 0 | 2 2 0475 5 7 | 2 7 0901 9 0 | 8 9 0701 9 0 |
| 18/05/2026to24/05/2026 | 1 7 7594 5 0 | 6 8 9361 5 0 | 9 9 0801 9 0 | 4 5 6571 6 0 | 4 6 6688 0 0 | 4 8 0291 8 0 | 4 6 7703 7 0 |
| 25/05/2026to31/05/2026 | 3 4 0733 0 0 | 7 7 0401 9 0 | 2 9 0133 0 0 | 4 5 5451 4 0 | 7 9 0699 0 0 | 2 3 3821 1 0 | 4 5 6577 0 0 |
| 01/06/2026to07/06/2026 | 8 9 0771 6 0 | 4 5 6591 8 0 | 3 4 0756 9 0 | 3 3 0621 2 9 | 5 6 7803 7 0 | 7 8 0585 5 8 | 2 3 4955 0 0 |
| 08/06/2026to14/06/2026 | 4 5 0915 6 0 | 3 4 6341 3 0 | 4 5 6588 0 0 | 2 9 0121 2 9 | 3 6 0971 8 8 | 4 5 6553 4 8 | 3 3 0655 0 0 |
| 15/06/2026to21/06/2026 | 4 5 7677 0 0 | 4 5 0961 5 0 | 4 5 7688 0 0 | 3 5 7531 3 9 | 7 8 9455 0 0 | 5 6 8903 7 0 | 4 5 6571 6 0 |
| 22/06/2026to29/06/2026 | 8 9 0742 4 8 | 3 3 0671 6 0 | 7 8 0561 5 0 | 5 7 8061 2 3 | 7 8 9477 0 0 | 2 3 0522 0 0 | 7 8 0599 0 0 |
| 29/06/2026to05/07/2026 | 2 7 0961 5 0 | 7 8 9461 5 0 | 8 8 0642 5 7 | 6 7 8146 8 0 | 7 8 0511 0 0 | 6 7 0371 6 0 | 4 4 0821 2 9 |
| 06/07/2026to13/07/2026 | 3 3 0691 8 0 | 6 7 9261 6 9 | 5 7 8041 3 0 | 5 6 7891 8 0 | 2 7 7624 8 0 | 3 8 0141 1 2 | 3 4 0745 9 0 |
| 13/07/2026to20/07/2026 | 6 7 8131 2 0 | 6 8 0441 3 0 | 3 4 5251 4 0 | 4 5 6599 0 0 | 1 2 0303 8 9 | 2 9 0188 0 0 | 6 8 9375 5 7 |
| 20/07/2026to27/07/2026 | 4 5 0975 5 7 | 4 7 0188 0 0 | 4 5 0955 0 0 | 2 7 9811 0 0 | 6 7 0361 5 0 | 2 2 3788 0 0 | 2 2 0491 9 9 |
| 27/07/2026to03/08/2026 | 4 5 6501 9 0 | 3 7 0031 2 0 | 4 5 7677 0 0 | 6 7 0322 0 0 | 4 5 7677 0 0 | 7 8 0591 8 0 | 7 8 0577 0 0 |
| 03/08/2026to10/08/2026 | 6 7 8151 4 0 | 2 9 0181 7 0 | 4 5 6571 3 3 | 2 3 4905 5 0 | 4 6 7726 7 9 | 1 8 9861 5 0 | 3 4 5251 4 0 |
| 10/08/2026to16/08/2026 | 1 7 7581 8 9 | 2 7 0981 8 9 | 5 6 7803 7 0 | 1 2 2525 7 0 | 1 2 3641 3 0 | ☆☆ | 2 2 0411 0 0 |
| 17/08/2026to24/08/2026 | 8 8 0681 8 9 | 2 8 0042 5 7 | 2 9 0181 7 0 | 2 8 9961 5 0 | 3 4 0791 8 0 | 2 6 6461 5 0 | 5 6 7888 0 0 |
| 24/08/2026to31/08/2026 | 2 3 0533 0 0 | 2 3 0525 7 0 | 2 7 7655 0 0 | 4 5 6575 5 7 | 6 7 8181 8 9 | 8 9 0742 4 8 | 7 8 9431 1 1 |
| 31/08/2026to07/09/2026 | 5 6 6703 7 0 | 3 7 7788 0 0 | 2 2 0441 3 0 | 5 6 7891 8 0 | 1 2 9212 4 5 | 7 9 0681 7 0 | 2 3 0571 7 9 |
| 07/09/2026to13/09/2026 | 6 7 0315 6 0 | 5 7 8041 3 0 | 3 4 0731 2 0 | 6 7 0341 3 0 | 4 5 6575 5 7 | 5 7 8021 2 9 | 3 4 5222 0 0 |
| 14/09/2026to21/09/2026 | 2 7 7601 9 0 | 6 8 8221 2 9 | 4 4 0822 0 0 | 1 1 2421 2 9 | 3 7 7733 0 0 | 5 6 0121 1 0 | 2 9 0144 5 5 |
| 21/09/2026to28/09/2026 | 3 4 9641 4 9 | 2 7 0936 7 0 | 2 5 0751 4 0 | 4 5 9823 9 0 | 2 2 0435 9 9 | 1 7 7551 4 0 | 2 3 0511 4 6 |
| 28/09/2026to05/10/2026 | 2 5 5231 1 1 | 7 8 9415 6 0 | 1 8 0922 0 0 | 3 9 0222 0 0 | 2 2 5933 5 5 | 4 4 0851 4 0 | 5 7 8016 7 8 |
| 05/10/2026to12/10/2026 | 1 4 8315 6 0 | 7 8 0501 9 0 | 3 7 8841 4 9 | 2 6 0857 8 0 | 3 4 9671 6 0 | 5 6 7861 2 3 | 7 7 0491 8 0 |
| 12/10/2026to19/10/2026 | 7 9 0621 2 9 | 5 6 7891 8 0 | 3 4 0731 3 9 | 4 5 7601 9 0 | 5 6 7861 2 3 | 3 4 8581 2 5 | 2 3 3801 9 0 |
| 19/10/2026to26/10/2026 | 2 3 0531 2 0 | 4 5 6571 6 0 | 3 4 5266 0 0 | 5 6 7861 2 3 | 3 4 4121 2 9 | 4 5 0941 3 0 | 6 7 8191 9 9 |
| 26/10/2026to01/11/2026 | 4 5 0977 0 0 | 3 0 0351 4 0 | 5 7 9171 7 9 | 2 9 0133 5 5 | 4 5 0915 6 0 | 4 6 7781 7 0 | 4 4 0844 0 0 |
| 02/11/2026to09/11/2026 | 4 4 5315 6 0 | 6 9 0521 2 9 | 1 1 0288 0 0 | 5 6 7851 4 0 | 9 9 0815 6 0 | ☆☆ | ☆☆ |
| 09/11/2026to16/11/2026 | 2 9 0142 5 7 | 7 7 0411 0 0 | 2 8 9971 7 9 | 7 9 0621 2 9 | 2 7 0933 0 0 |
Inside the Goa Morning Panel Record
Covering 21/04/2025 to 27/04/2025 through 09/11/2026 to 16/11/2026, the Goa Morning Panel archive places its available history inside a dedicated weekly record centre. Weekday labels for Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun provide a consistent route across every displayed record row.
Finding a dated entry efficiently
Clear pana stacks, central Jodi values and weekday markers provide an accessible overview of the Panel history.
Readable structure for repeat visits
Readable colours and strong borders give the weekly history a neat, premium visual finish.
FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
How is the Goa Morning Panel archive arranged?
The archive follows Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun and groups all three Panel fields inside each day cell.
What supports easy repeat visits to this Goa Morning archive?
Consistent date placement and stable weekday columns make selected records easy to revisit.
