Kalyan Night Panel Chart
Browse the Kalyan Night Panel archive in weekday order, with every three-part entry placed inside a spacious day cell. Large type and responsive spacing support comfortable reading on phones and larger screens.
Kalyan Night Matka Panel Chart
| Date | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/06/2023to16/06/2023 | 2 7 7681 2 5 | 2 7 7642 6 6 | 2 3 3803 7 0 | 1 4 7221 2 9 | 1 2 0314 7 0 |
| 19/06/2023to26/06/2023 | 3 9 0215 7 9 | 7 7 8221 5 6 | 4 5 0925 7 0 | 2 8 0042 4 8 | 1 1 3567 9 0 |
| 26/06/2023to03/07/2023 | 2 6 7564 5 7 | 5 7 0223 9 0 | 2 5 6371 7 9 | 2 3 7251 4 0 | 3 5 8694 7 8 |
| 03/07/2023to10/07/2023 | 1 6 8584 4 0 | 1 2 7032 4 7 | 2 6 8605 7 8 | 2 7 0963 6 7 | 2 5 5213 8 0 |
| 10/07/2023to17/07/2023 | 4 5 0902 4 4 | 2 6 9702 9 9 | 2 3 3851 5 9 | 2 9 0151 1 3 | 1 7 0867 9 0 |
| 17/07/2023to24/07/2023 | 1 1 7981 3 4 | 1 4 8383 7 8 | 2 3 6162 7 7 | 3 7 8825 8 9 | 1 6 0702 2 6 |
| 24/07/2023to31/07/2023 | 2 3 0591 2 6 | 3 3 5171 6 0 | 2 9 0171 6 0 | 6 6 9152 3 0 | 3 6 7662 6 8 |
| 31/07/2023to07/08/2023 | 5 6 0191 2 6 | 7 8 9404 7 9 | 5 9 0402 4 4 | 1 9 9971 1 5 | 3 7 8893 7 9 |
| 07/08/2023to14/08/2023 | 3 8 0174 6 7 | 4 5 8773 4 0 | 5 7 0244 5 5 | 1 0 0142 5 7 | 3 6 0962 5 9 |
| 14/08/2023to21/08/2023 | 3 3 6226 6 0 | * * *☆☆* * * | 4 7 7893 7 9 | 3 3 9552 4 9 | 4 7 7899 0 0 |
| 21/08/2023to28/08/2023 | 3 4 5281 2 5 | 1 9 0021 3 8 | 1 1 0281 3 4 | 5 8 0321 1 0 | 1 5 9501 4 5 |
| 28/08/2023to04/09/2023 | 1 4 7294 5 0 | 1 6 8552 3 0 | 3 7 8847 7 0 | 5 5 8864 5 7 | 1 8 9816 7 8 |
| 04/09/2023to11/09/2023 | 2 3 4974 5 8 | 6 6 8004 6 0 | 3 6 7602 2 6 | 1 4 6164 4 8 | 2 8 0012 4 5 |
| 11/09/2023to18/09/2023 | 3 7 8878 9 0 | 2 6 9781 3 4 | 2 8 0071 7 9 | 1 8 9846 8 0 | 5 6 6714 8 9 |
| 18/09/2023to25/09/2023 | 3 3 5184 4 0 | 1 2 2573 5 9 | 1 6 9615 7 9 | 5 7 8011 2 8 | 1 1 4606 6 8 |
| 25/09/2023to02/10/2023 | 2 3 8351 4 0 | 1 7 7581 2 5 | 6 6 0295 5 9 | 2 6 7553 4 8 | 1 1 8091 3 5 |
| 02/10/2023to09/10/2023 | 3 4 5232 5 6 | 1 2 5812 9 0 | 5 5 7781 7 0 | 4 7 0114 7 0 | 1 3 8233 4 6 |
| 09/10/2023to16/10/2023 | 2 5 6312 4 5 | 2 3 7256 9 0 | 2 6 7501 3 6 | 1 8 8774 4 9 | 3 9 0212 3 6 |
| 16/10/2023to23/10/2023 | 1 5 0667 9 0 | 4 8 0283 6 9 | 3 9 0292 8 9 | 2 2 4836 8 9 | 2 6 7594 5 0 |
| 23/10/2023to30/10/2023 | 1 2 7022 4 6 | 2 3 7242 3 9 | 4 5 7651 7 7 | 7 9 0651 4 0 | 2 3 9443 4 7 |
| 30/10/2023to06/11/2023 | 7 8 0541 3 0 | 2 4 8401 2 7 | 2 5 7461 2 3 | 2 4 8413 8 0 | 2 4 6235 8 0 |
| 06/11/2023to13/11/2023 | 4 5 7635 9 9 | 4 8 9104 7 9 | 1 2 3695 6 8 | 5 6 8931 4 8 | ☆☆ |
| 20/11/2023to27/11/2023 | 2 5 6391 3 5 | 1 7 0863 6 7 | 1 5 0663 6 7 | 4 7 8945 9 0 | 7 8 0583 7 8 |
| 27/11/2023to04/12/2023 | 2 5 6373 6 8 | 2 8 0085 6 7 | 2 5 9671 6 0 | 2 2 3764 6 6 | 2 3 4951 7 7 |
| 04/12/2023to11/12/2023 | 1 2 7042 3 9 | 1 5 8414 8 9 | 5 8 0372 6 9 | 3 3 9591 1 7 | 2 3 5033 3 7 |
| 11/12/2023to18/12/2023 | 2 7 0985 5 8 | 1 6 9652 3 0 | 4 5 9821 4 7 | 1 1 6871 3 3 | 8 0 0823 9 0 |
| 18/12/2023to25/12/2023 | 3 7 9901 3 6 | 2 3 9415 6 0 | 2 7 9863 4 9 | 1 4 0533 4 6 | 1 3 0452 4 9 |
| 25/12/2023to01/01/2024 | 1 6 0793 6 0 | 1 9 0031 4 8 | 4 5 7605 7 8 | 1 4 0531 5 7 | 1 2 2591 9 9 |
| 01/01/2024to08/01/2024 | 5 6 8937 7 9 | 7 7 0423 4 5 | 3 6 0981 1 6 | 7 0 0768 8 0 | 2 5 7425 7 0 |
| 08/01/2024to15/01/2024 | 1 2 8191 2 6 | 3 5 6471 6 0 | 1 5 8472 2 3 | 1 2 4754 5 6 | 1 6 6367 9 0 |
| 15/01/2024to22/01/2024 | 1 3 9364 4 8 | 6 7 9295 6 8 | 2 7 8792 3 4 | 1 4 4974 5 8 | 6 9 0512 3 6 |
| 22/01/2024to29/01/2024 | 1 6 0794 7 8 | 2 6 8684 6 8 | 3 5 5354 4 7 | 1 2 0325 8 9 | * * *☆☆* * * |
| 29/01/2024to05/02/2024 | 4 6 7701 1 8 | 2 5 0702 8 0 | 1 4 8343 3 8 | 1 3 9302 3 5 | 4 5 5421 5 6 |
| 05/02/2024to12/02/2024 | 2 8 9952 3 0 | 4 5 9851 2 2 | 7 9 0624 8 0 | 2 7 9805 6 9 | 5 6 8915 7 9 |
| 12/02/2024to19/02/2024 | 6 7 9284 4 0 | 2 3 8312 2 7 | 4 5 7632 3 8 | 4 4 7511 4 6 | 1 6 8544 0 0 |
| 19/02/2024to26/02/2024 | 4 9 9281 7 0 | 5 8 0352 5 8 | 7 7 8246 9 9 | 1 7 0831 4 8 | 1 1 3522 0 0 |
| 26/02/2024to04/03/2024 | 2 8 9906 7 7 | 4 9 9281 2 5 | 4 4 0873 4 0 | 2 6 8664 5 7 | 3 3 6284 7 7 |
| 04/03/2024to11/03/2024 | 7 7 0446 9 9 | 2 2 6067 9 0 | 1 3 5963 5 8 | 6 7 0332 5 6 | 4 5 6524 8 0 |
| 11/03/2024to18/03/2024 | 4 6 7774 5 8 | 3 5 0806 6 8 | 5 7 0211 2 8 | 1 7 8673 6 8 | 1 4 7252 4 9 |
| 18/03/2024to25/03/2024 | 8 9 0741 3 0 | 3 5 6442 3 9 | 5 9 9311 0 0 | 4 5 5322 4 6 | 6 7 9294 6 9 |
| 01/04/2024to08/04/2024 | 3 6 7647 7 0 | 4 4 5336 7 0 | 3 8 0153 5 7 | 3 7 0031 2 0 | 7 8 9452 4 9 |
| 08/04/2024to15/04/2024 | 2 4 4014 7 0 | 2 8 0011 3 7 | 3 8 9074 4 9 | 3 6 7653 4 8 | 5 6 0162 6 8 |
| 15/04/2024to22/04/2024 | 6 7 9295 6 8 | 5 6 0164 5 7 | 4 6 9964 5 7 | 3 4 0715 7 9 | 2 5 0752 5 8 |
| 22/04/2024to29/04/2024 | 1 5 0646 8 0 | 1 3 7124 9 9 | 1 6 7423 3 6 | 4 5 7663 4 9 | 1 6 9612 9 0 |
| 29/04/2024to06/05/2024 | 5 6 0162 6 8 | 2 5 9626 8 8 | 1 4 7262 4 0 | 4 9 0321 3 8 | 3 3 9504 7 9 |
| 06/05/2024to13/05/2024 | 5 9 0495 5 9 | 1 3 8225 7 0 | 1 4 9462 4 0 | 6 8 0422 3 7 | 1 5 9551 4 0 |
| 13/05/2024to20/05/2024 | 3 4 9641 3 0 | 6 6 8075 6 6 | 5 6 9051 5 9 | 6 8 8247 8 9 | 3 4 5204 7 9 |
| 20/05/2024to27/05/2024 | 1 6 0751 5 9 | 3 5 7512 2 7 | 1 1 7957 9 9 | 2 2 3773 5 9 | 1 5 0606 7 7 |
| 27/05/2024to03/06/2024 | 1 8 8711 4 6 | 4 9 0334 9 0 | 1 3 6071 2 4 | 2 4 9591 2 6 | 3 3 0681 7 0 |
| 03/06/2024to10/06/2024 | 1 5 7305 6 9 | 7 8 0591 4 4 | 7 8 8343 3 8 | 3 4 9605 6 9 | 3 7 0026 7 9 |
| 10/06/2024to17/06/2024 | 4 4 9781 2 5 | 1 5 0672 6 9 | 2 5 0704 6 0 | 2 5 9604 8 8 | 5 8 9234 4 5 |
| 17/06/2024to24/06/2024 | 6 6 8071 1 5 | 2 7 8762 6 8 | 2 2 9364 4 8 | 3 5 8614 7 0 | 1 6 9684 4 0 |
| 24/06/2024to01/07/2024 | 5 6 7814 7 0 | 1 1 6841 3 0 | 4 5 9842 3 9 | 3 6 0911 3 7 | 1 3 7181 7 0 |
| 01/07/2024to08/07/2024 | 3 6 8742 4 8 | 6 8 0432 5 6 | 3 6 8794 6 9 | 1 1 2473 5 9 | 5 7 8057 9 9 |
| 08/07/2024to15/07/2024 | 1 2 7003 7 0 | 1 6 9604 6 0 | 5 8 8122 5 5 | 2 3 8312 3 6 | 1 2 8121 4 7 |
| 15/07/2024to22/07/2024 | 6 9 0575 5 7 | 2 6 9771 7 9 | 4 7 0153 4 8 | 2 2 5972 7 8 | 3 6 8774 6 7 |
| 22/07/2024to29/07/2024 | 3 4 0783 7 8 | 1 5 7378 9 0 | 1 3 4844 5 5 | 5 6 0135 8 0 | 6 6 9131 3 9 |
| 29/07/2024to05/08/2024 | 6 8 9392 7 0 | 1 4 8323 4 5 | 3 6 7692 8 9 | 2 3 4901 4 5 | 2 3 8361 1 4 |
| 05/08/2024to12/08/2024 | 1 5 8461 5 0 | 1 2 8163 3 0 | 3 3 4025 7 0 | 4 5 8702 3 5 | 3 7 9971 7 9 |
| 12/08/2024to19/08/2024 | 1 5 7343 5 6 | 4 5 9851 6 8 | 8 8 0614 7 0 | * * *☆☆* * * | 2 5 8522 4 6 |
| 19/08/2024to26/08/2024 | 2 7 9816 6 9 | 1 4 6147 8 9 | 6 9 0523 3 6 | 2 5 7414 8 9 | 2 2 9384 5 9 |
| 26/08/2024to02/09/2024 | 3 9 0211 1 9 | 7 9 0613 8 0 | 1 3 4823 9 0 | 4 9 0312 2 7 | 4 6 0012 3 6 |
| 02/09/2024to09/09/2024 | 2 3 6135 9 9 | 5 7 8082 7 9 | 4 4 6452 5 8 | 3 3 8405 7 8 | 2 6 6474 6 7 |
| 09/09/2024to16/09/2024 | 3 4 9641 5 8 | * * *☆☆* * * | 1 5 8457 9 9 | 5 5 8816 7 8 | 4 7 8983 5 0 |
| 16/09/2024to23/09/2024 | 4 7 7882 6 0 | 5 7 0275 5 7 | 4 4 9721 2 9 | 2 3 0581 3 4 | 3 7 9973 5 9 |
| 23/09/2024to30/09/2024 | 5 5 8883 5 0 | 9 9 0846 8 0 | 8 9 0731 5 7 | 6 6 9143 3 8 | 3 6 7647 8 9 |
| 30/09/2024to07/10/2024 | 4 7 7891 4 4 | 7 9 0661 7 7 | 1 1 6896 7 7 | 3 4 8557 8 0 | 3 7 8852 4 9 |
| 07/10/2024to14/10/2024 | 4 5 6557 9 0 | 4 6 7735 9 9 | 7 8 0581 8 9 | 3 7 0064 6 6 | 5 7 9142 3 9 |
| 14/10/2024to21/10/2024 | 1 6 8535 9 9 | 1 3 0452 4 9 | 4 6 9925 8 9 | 2 6 7552 5 8 | 2 9 0122 3 7 |
| 21/10/2024to28/10/2024 | 3 5 8652 5 8 | 2 7 0963 5 8 | 7 7 0423 3 6 | 2 7 8763 4 9 | 1 2 4703 3 4 |
| 11/11/2024to18/11/2024 | 5 0 0543 3 8 | 1 7 8615 7 9 | 2 6 8601 4 5 | 2 0 0275 6 6 | 4 6 6631 6 6 |
| 18/11/2024to25/11/2024 | 1 6 7403 3 4 | 1 2 5882 6 0 | 3 6 7616 6 9 | 2 3 0583 6 9 | 1 3 4875 6 6 |
| 25/11/2024to02/12/2024 | 1 7 8662 7 7 | 2 4 5154 5 6 | 2 7 0952 5 8 | 6 8 0481 2 5 | 1 4 6172 5 0 |
| 02/12/2024to09/12/2024 | 4 5 8782 3 3 | 6 0 0622 2 8 | 1 3 6084 5 9 | 1 4 0512 4 5 | 2 4 4003 8 9 |
| 09/12/2024to16/12/2024 | 3 3 6203 7 0 | 2 7 0965 5 6 | 4 5 0962 5 9 | 6 7 0313 8 0 | 3 8 9063 3 0 |
| 16/12/2024to23/12/2024 | 3 6 7601 9 0 | 2 3 6191 2 6 | 1 5 7355 0 0 | 1 3 9335 9 9 | 7 8 8354 5 6 |
| 23/12/2024to30/12/2024 | 2 5 6315 6 0 | 9 9 0891 2 6 | 1 4 6142 4 8 | 6 7 8141 3 0 | 2 3 6121 2 9 |
| 30/12/2024to06/01/2025 | 3 7 8843 4 7 | 5 6 8971 7 9 | 4 7 8931 3 9 | 2 5 9641 5 8 | 3 8 0181 2 5 |
| 06/01/2025to13/01/2025 | 2 7 9874 4 9 | 6 6 9178 9 0 | 4 5 0972 6 9 | 2 4 7392 8 9 | 5 6 9013 8 0 |
| 13/01/2025to20/01/2025 | 3 7 9952 4 9 | 2 6 7543 4 7 | 3 3 9577 0 0 | 2 6 9722 4 6 | 2 7 8782 6 0 |
| 20/01/2025to27/01/2025 | 5 6 8927 7 8 | 4 9 0362 5 8 | 3 8 0141 6 7 | 7 8 0593 8 8 | 7 0 0784 6 8 |
| 27/01/2025to03/02/2025 | 6 8 8271 6 0 | 1 2 0392 3 4 | 1 2 0345 9 0 | 2 6 6482 2 4 | 3 9 0294 7 8 |
| 03/02/2025to10/02/2025 | 1 4 5031 2 0 | 2 3 8301 2 7 | 7 8 9471 2 4 | 1 2 2571 2 4 | 7 7 8285 5 8 |
| 10/02/2025to17/02/2025 | 3 4 7405 7 8 | 3 4 7401 9 0 | 2 2 7173 7 7 | 5 9 0411 2 8 | 6 6 7961 7 8 |
| 17/02/2025to24/02/2025 | 1 3 6021 4 7 | 2 8 0067 9 0 | 3 0 0361 6 9 | 5 6 7841 3 0 | 1 6 8523 4 5 |
| 24/02/2025to03/03/2025 | 2 9 0131 6 6 | 6 8 9392 7 0 | 7 9 9561 5 0 | 3 6 6541 6 7 | 2 4 7314 8 9 |
| 03/03/2025to10/03/2025 | 5 0 0502 8 0 | 2 7 7601 3 6 | 4 8 9137 8 8 | 2 4 8404 6 0 | 4 5 6578 9 0 |
| 10/03/2025to17/03/2025 | 5 6 9024 8 0 | 1 3 5985 6 7 | 1 6 8574 6 7 | 5 9 0416 7 8 | * * *☆☆* * * |
| 17/03/2025to24/03/2025 | 1 6 6325 7 0 | 5 8 0321 5 6 | 2 2 6031 2 0 | 1 3 5902 3 5 | 1 5 6292 3 4 |
| 24/03/2025to31/03/2025 | 3 4 0712 2 7 | 5 9 0461 6 9 | 4 5 0983 7 8 | 7 7 8205 7 8 | 5 9 9324 8 0 |
| 31/03/2025to07/04/2025 | 4 6 9921 2 9 | 1 7 0891 2 6 | 3 6 7631 5 7 | 4 6 6671 6 0 | 1 5 8442 2 0 |
| 07/04/2025to14/04/2025 | 1 4 5041 6 7 | 2 5 8552 5 8 | 6 9 0552 4 9 | 5 6 7881 2 5 | 4 9 9252 4 9 |
| 14/04/2025to21/04/2025 | 3 3 7373 6 8 | 4 5 7662 5 9 | 3 9 0261 6 9 | 5 8 0341 6 7 | 7 7 8293 6 0 |
| 21/04/2025to28/04/2025 | 2 4 5137 8 8 | 1 6 9612 3 6 | 4 4 7513 3 5 | 2 8 9993 6 0 | 2 6 8605 6 9 |
| 28/04/2025to05/05/2025 | 3 6 0904 6 0 | 7 8 8331 3 9 | 5 7 0246 9 9 | 2 7 9834 9 0 | 3 4 4162 5 9 |
| 05/05/2025to12/05/2025 | 3 6 7661 6 9 | 7 7 0442 5 7 | 3 9 0262 5 9 | 1 1 6814 8 9 | 2 5 0791 8 0 |
| 12/05/2025to19/05/2025 | 1 3 5982 7 9 | 2 5 5231 5 7 | 2 7 7694 5 0 | 2 5 5222 2 8 | 4 6 8824 9 9 |
| 19/05/2025to26/05/2025 | 5 7 8024 9 9 | 4 8 8053 4 8 | 6 8 8222 4 6 | 1 5 8482 3 3 | 7 7 0453 6 6 |
| 26/05/2025to02/06/2025 | 3 4 7436 8 9 | 6 7 8144 0 0 | 8 9 0721 5 6 | 3 5 9783 6 9 | 2 4 6212 9 0 |
| 02/06/2025to09/06/2025 | 4 7 8922 5 5 | 2 4 8415 7 9 | 3 9 0261 5 0 | 1 2 9212 3 6 | 6 8 0421 5 6 |
| 09/06/2025to16/06/2025 | 5 6 7873 6 8 | 2 3 8393 6 0 | 1 8 0904 6 0 | 1 4 0572 7 8 | 5 7 8092 2 5 |
| 16/06/2025to23/06/2025 | 2 8 9984 5 9 | 2 3 8313 8 0 | 4 8 8061 6 9 | 1 2 0394 6 9 | 4 5 9868 8 0 |
| 23/06/2025to30/06/2025 | 3 4 4152 5 8 | 1 6 7423 3 6 | 5 7 9152 3 0 | 1 3 9322 3 7 | 2 2 4883 5 0 |
| 30/06/2025to07/07/2025 | 3 5 9752 3 0 | 7 7 9384 4 0 | 2 2 4872 7 8 | 4 7 8962 6 8 | 1 2 8175 5 7 |
| 07/07/2025to11/07/2025 | 4 4 0873 6 8 | 4 6 7785 5 8 | 6 8 9334 9 0 | 1 9 0084 5 9 | 6 6 0283 7 8 |
| 14/07/2025to21/07/2025 | 2 3 7285 6 7 | 1 2 8141 5 8 | 1 2 0394 5 0 | 6 7 9245 9 0 | 4 6 6602 9 9 |
| 21/07/2025to28/07/2025 | 8 0 0821 5 6 | 2 3 0541 3 0 | 4 7 9085 6 7 | 1 2 6954 5 6 | 1 8 0952 3 0 |
| 28/07/2025to04/08/2025 | 1 7 7585 5 8 | 1 5 0694 6 9 | 2 5 7443 5 6 | 2 8 9912 2 7 | 3 5 0862 5 9 |
| 04/08/2025to11/08/2025 | 3 7 8841 1 2 | 4 9 9213 3 5 | 4 6 9922 4 6 | 1 2 7072 5 0 | 1 2 4791 8 0 |
| 11/08/2025to18/08/2025 | 2 6 7505 7 8 | 1 5 7334 4 5 | 2 9 9095 6 8 | 2 6 9774 5 8 | * * *☆☆* * * |
| 18/08/2025to25/08/2025 | 1 9 9992 3 4 | 1 2 4701 9 0 | 2 4 5151 6 8 | 1 9 0061 5 0 | 5 7 9171 2 4 |
| 25/08/2025to01/09/2025 | 4 5 8773 6 8 | 3 4 9651 6 8 | 7 8 0571 3 3 | 3 7 0091 1 7 | 3 4 8502 3 5 |
| 01/09/2025to08/09/2025 | 1 8 9811 3 7 | 2 9 0162 6 8 | 3 4 8523 4 5 | 8 8 0642 5 7 | 1 3 3793 7 9 |
| 08/09/2025to15/09/2025 | 5 5 0014 8 9 | 1 3 6051 5 9 | 1 2 7036 8 9 | 2 8 0071 2 4 | 6 7 9221 5 6 |
| 15/09/2025to22/09/2025 | 1 3 7164 6 6 | 1 3 0485 6 7 | 2 4 4093 8 8 | 1 4 9441 6 7 | 2 5 0705 6 9 |
| 22/09/2025to29/09/2025 | 2 4 0675 5 7 | 3 3 9503 7 0 | 2 3 7264 5 7 | ☆☆ | ☆☆ |
| 29/09/2025to03/10/2025 | 3 8 0191 3 5 | 2 7 8741 1 2 | 4 6 9931 4 8 | 5 5 7751 6 8 | 8 9 0784 7 7 |
| 06/10/2025to10/10/2025 | 2 3 6125 7 0 | 3 4 4167 9 0 | 4 5 7672 7 8 | 1 2 7024 8 0 | 2 5 6304 6 0 |
| 13/10/2025to17/10/2025 | 2 5 9665 5 6 | 1 2 3633 0 0 | 1 3 9382 6 0 | 3 3 4053 4 8 | 3 9 0263 5 8 |
| 21/10/2025to21/10/2025 | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ |
| 27/10/2025to31/10/2025 | 6 8 9331 3 9 | 2 3 5057 9 9 | 3 3 6253 3 9 | 4 9 9264 5 7 | 4 4 6404 7 9 |
| 03/11/2025to10/11/2025 | 8 9 0716 7 8 | 6 7 9231 4 8 | 4 4 0881 8 9 | 4 4 7573 7 7 | 2 6 7594 5 0 |
| 10/11/2025to17/11/2025 | 2 7 9861 6 9 | 1 2 6991 8 0 | 2 7 7672 5 0 | 7 8 0595 5 9 | 5 6 9072 6 9 |
| 17/11/2025to24/11/2025 | 3 5 6494 6 9 | 3 3 6292 3 4 | 6 8 0401 3 6 | 2 8 0033 4 6 | 2 3 6172 6 9 |
| 24/11/2025to01/12/2025 | 1 5 8475 6 6 | 5 7 9181 7 0 | 1 9 0003 3 4 | 1 2 7032 4 7 | 4 6 8862 5 9 |
| 01/12/2025to08/12/2025 | 1 4 8384 6 8 | 4 5 7692 3 4 | 4 9 0315 7 9 | 2 7 9825 7 0 | 4 8 0278 9 0 |
| 08/12/2025to15/12/2025 | 4 5 0971 6 0 | 6 7 8191 8 0 | 5 8 8112 4 5 | 5 7 9192 3 4 | 1 3 8272 6 9 |
| 15/12/2025to22/12/2025 | 2 4 0613 4 4 | 1 3 8274 5 8 | 4 8 8035 8 0 | 2 7 7632 4 7 | 4 7 9071 7 9 |
| 22/12/2025to29/12/2025 | 4 6 8864 5 7 | 4 6 6696 6 7 | 3 7 9924 9 9 | 1 2 4715 6 0 | 1 3 5974 5 8 |
| 29/12/2025to05/01/2026 | 2 5 6311 4 6 | 2 6 9752 2 8 | 2 4 4084 5 9 | 3 4 6393 7 9 | 1 9 0031 2 0 |
| 05/01/2026to12/01/2026 | 1 4 8371 7 9 | 2 7 0952 3 0 | 4 6 8815 7 9 | 1 3 6012 4 5 | 3 7 0084 7 7 |
| 12/01/2026to19/01/2026 | 5 7 8067 9 0 | 4 6 7735 8 0 | 7 9 0602 8 0 | 8 9 9654 5 6 | 1 3 3711 4 6 |
| 19/01/2026to26/01/2026 | 1 1 5734 9 0 | 1 2 7022 3 7 | 6 9 9491 3 5 | 4 6 8824 9 9 | 1 2 6914 8 9 |
| 26/01/2026to30/01/2026 | ☆☆ | 2 5 6313 9 9 | 2 4 9531 4 8 | 2 9 0151 6 8 | 6 7 9268 8 0 |
| 02/02/2026to09/02/2026 | 3 7 8881 2 5 | 4 4 0895 7 7 | 3 5 6402 4 4 | 8 9 9667 9 0 | 2 5 9627 7 8 |
| 09/02/2026to16/02/2026 | 4 4 9791 2 6 | 6 9 9474 6 7 | 1 3 5957 8 0 | 6 9 9421 5 6 | 1 4 0512 4 5 |
| 16/02/2026to23/02/2026 | 2 2 9332 3 8 | 6 6 9182 7 9 | 1 1 7931 3 9 | 2 5 7463 5 8 | 1 5 8411 3 7 |
| 23/02/2026to02/03/2026 | 1 0 0194 7 8 | 5 6 6755 0 0 | 2 2 9351 1 3 | 7 7 9336 8 9 | 2 3 8394 5 0 |
| 02/03/2026to09/03/2026 | 3 3 5146 8 0 | 1 1 3505 6 9 | ☆☆ | 3 3 6243 3 8 | 1 5 8447 7 0 |
| 09/03/2026to16/03/2026 | 1 4 7245 9 0 | 1 5 6225 8 9 | 1 4 0531 3 9 | 3 5 7526 7 9 | 1 7 7583 7 8 |
| 16/03/2026to23/03/2026 | 4 6 9995 6 8 | 5 6 7874 6 7 | 1 3 7185 6 7 | 4 8 9161 1 4 | 3 3 8451 6 8 |
| 23/03/2026to27/03/2026 | 4 7 8972 5 0 | 3 4 0754 4 7 | 2 7 8744 0 0 | 2 7 9863 5 8 | 2 9 9022 4 6 |
| 30/03/2026to03/04/2026 | 2 5 0712 3 6 | 2 3 9442 3 9 | 5 5 0081 3 4 | 6 6 9163 4 9 | 6 7 0383 5 0 |
| 06/04/2026to13/04/2026 | 2 2 6092 7 0 | 2 2 8223 4 5 | 3 3 4036 7 0 | 6 8 9315 8 8 | 2 4 6234 9 0 |
| 13/04/2026to20/04/2026 | 2 6 8601 2 7 | 6 6 0201 2 7 | 8 8 0621 4 7 | 3 4 5214 7 0 | 1 7 8683 7 8 |
| 20/04/2026to27/04/2026 | 3 5 7525 8 9 | 6 7 0342 3 9 | 2 3 9416 7 8 | 2 5 6383 7 8 | 1 3 4811 2 8 |
| 27/04/2026to04/05/2026 | 3 3 9503 7 0 | 5 6 6763 5 8 | 4 6 0094 5 0 | 2 2 4801 4 5 | 1 3 4853 5 7 |
| 04/05/2026to11/05/2026 | 3 5 0806 7 7 | 3 3 4082 6 0 | 3 7 9941 6 7 | 1 2 4794 6 9 | 3 4 9663 6 7 |
| 11/05/2026to18/05/2026 | 5 7 7962 5 9 | 2 5 9691 3 5 | 1 5 6201 3 6 | 2 6 6425 8 9 | 2 4 7393 6 0 |
| 18/05/2026to25/05/2026 | 3 8 0162 6 8 | 3 7 7763 5 8 | 8 9 0701 3 6 | 4 5 0953 4 8 | 3 7 7703 8 9 |
| 25/05/2026to01/06/2026 | 8 9 0764 5 7 | 4 8 0223 3 6 | 3 4 0702 3 5 | 3 6 9835 9 9 | 2 3 9452 6 7 |
| 01/06/2026to08/06/2026 | 4 0 0411 1 9 | 5 7 0261 7 8 | 2 5 0784 5 9 | 1 3 3726 7 9 | 1 5 0605 7 8 |
| 08/06/2026to15/06/2026 | 2 5 0711 5 5 | 1 7 0813 3 5 | 1 5 7314 7 0 | 2 3 3845 9 0 | 3 9 0283 5 0 |
| 15/06/2026to22/06/2026 | 5 8 9261 6 9 | 3 8 8925 8 9 | 1 4 8322 3 7 | 1 5 6291 4 4 | 4 5 7646 8 0 |
| 22/06/2026to29/06/2026 | 1 8 9842 3 9 | 1 6 9624 8 0 | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ |
| 29/06/2026to06/07/2026 | 4 7 9043 5 6 | 4 6 6691 1 7 | 1 3 0481 2 5 | 5 5 8843 3 8 | 1 5 8402 9 9 |
| 06/07/2026to13/07/2026 | 4 8 8082 8 8 | 1 6 7461 5 0 | 3 6 9845 9 0 | 1 7 8681 2 5 | 6 7 9222 3 7 |
| 13/07/2026to20/07/2026 | 5 7 9164 5 7 | 1 2 5823 9 0 | 1 7 9731 5 7 | 1 9 9901 2 7 | 1 1 7942 5 7 |
| 20/07/2026to27/07/2026 | 3 6 8722 2 8 | 1 4 6153 6 6 | 3 7 8861 7 8 | 2 4 7364 4 8 | 7 9 0621 4 7 |
| 27/07/2026to03/08/2026 | 1 4 8335 8 0 | 3 4 7414 8 9 | 1 9 9936 8 9 | 1 3 6026 7 9 | 1 6 9611 2 8 |
| 03/08/2026to10/08/2026 | 5 9 0483 5 0 | 4 9 9211 3 7 | 1 3 6015 6 0 | 3 8 0151 2 2 | 4 5 6543 4 7 |
| 10/08/2026to17/08/2026 | 4 8 0222 4 6 | 4 8 0267 9 0 | 2 4 8432 4 7 | 3 6 8722 4 6 | 1 4 5081 2 5 |
| 17/08/2026to24/08/2026 | 1 1 9135 8 0 | 2 6 7551 6 8 | 2 5 6343 4 7 | 2 3 5067 9 0 | 2 5 7485 6 7 |
| 24/08/2026to31/08/2026 | 5 6 0131 2 0 | 1 5 6215 7 9 | 4 7 0199 0 0 | 6 6 8068 9 9 | 5 6 6754 4 7 |
| 31/08/2026to07/09/2026 | 7 9 0603 3 4 | 3 7 8802 9 9 | 2 7 8753 5 7 | 3 3 6261 5 0 | 3 3 6212 4 5 |
| 07/09/2026to14/09/2026 | 1 3 9374 4 9 | 4 4 8644 5 5 | 3 5 9742 5 7 | 1 6 9692 3 4 | 4 5 8741 5 8 |
| 14/09/2026to21/09/2026 | 1 2 6912 9 0 | 2 3 5081 7 0 | 3 9 0263 4 9 | 4 6 0062 4 0 | 5 9 9353 5 7 |
| 21/09/2026to28/09/2026 | 2 2 5941 6 7 | 2 2 7135 8 0 | 4 4 6421 1 0 | 3 7 8821 4 7 | 1 9 0001 2 7 |
