Sridevi Panel Chart
This Sridevi Panel Chart turns the Open–Jodi–Close history into a clear reference across 7 active days. Direct controls help visitors reach the chart, current result area and lower information section efficiently.
Sridevi Matka Panel Chart
| Date | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-03-2018To11-03-2018 | 3 3 4084 4 0 | 1 1 6851 4 0 | 1 3 6066 0 0 | 1 7 0881 7 0 | 5 0 0521 3 8 | 4 5 6536 8 9 | 5 7 0281 2 5 |
| 12-03-2018To18-03-2018 | 2 5 9661 6 9 | 5 6 0192 8 9 | 7 9 0668 9 9 | 6 8 9335 8 0 | 3 3 5161 7 8 | 2 3 6104 6 0 | 2 2 7174 5 8 |
| 19-03-2018To25-03-2018 | 1 1 8084 4 0 | 1 9 0021 2 9 | 3 8 9024 8 0 | 1 1 4641 6 7 | 1 3 6037 8 8 | 2 3 3867 9 0 | 1 2 0306 7 7 |
| 26-03-2018To01-04-2018 | 1 4 8391 3 5 | 2 4 7361 2 3 | 2 3 9453 4 8 | 1 6 8511 2 8 | 3 4 6314 7 0 | 5 6 7891 2 6 | 4 4 4257 8 0 |
| 02-04-2018To08-04-2018 | 1 4 7224 8 0 | 3 6 9881 2 5 | 2 2 6013 9 9 | 1 2 2594 7 8 | 1 1 3551 2 2 | 2 5 8591 2 6 | 3 4 8593 6 0 |
| 09-04-2018To15-04-2018 | 7 8 0561 2 3 | 4 5 0912 3 6 | 1 2 5867 9 0 | 3 5 9751 6 8 | 2 6 0811 3 7 | 2 4 9579 9 9 | 4 4 9782 7 9 |
| 16-04-2018To22-04-2018 | 1 7 0885 5 8 | 1 3 5923 9 0 | 5 5 6663 6 7 | 2 5 8572 2 3 | 3 7 9991 2 6 | 4 6 7715 7 9 | 2 5 5205 7 8 |
| 23-04-2018To29-04-2018 | 6 6 7981 7 0 | 7 0 0743 4 7 | 2 7 8713 3 5 | 1 2 6911 5 5 | 2 2 5982 8 8 | 4 5 0922 3 7 | 2 2 7137 8 8 |
| 30-04-2018To06-05-2018 | 1 4 0511 3 7 | 4 7 9093 6 0 | 5 8 0344 5 5 | 5 8 0344 5 5 | 9 0 0982 6 0 | 3 3 4031 4 8 | 1 5 8491 4 4 |
| 07-05-2018To13-05-2018 | 4 8 8001 1 8 | 2 2 6045 9 0 | 2 4 6211 3 7 | 4 6 0001 2 7 | 4 9 9201 2 7 | 3 8 0195 6 8 | 1 2 0371 1 5 |
| 14-05-2018To20-05-2018 | 5 7 0205 7 8 | 6 7 9272 7 8 | 1 4 5082 7 9 | 2 2 9333 4 6 | 4 6 6693 8 8 | 1 6 0771 1 5 | 2 8 9991 8 0 |
| 21-05-2018To27-05-2018 | 1 9 9906 6 8 | 1 6 0784 4 0 | 3 7 0032 3 8 | 4 6 7712 4 5 | 3 4 0701 3 6 | 1 4 8354 4 7 | 3 4 8515 6 0 |
| 28-05-2018To03-06-2018 | 7 8 8342 2 0 | 1 6 7441 1 2 | 1 3 7191 4 4 | 4 9 0395 5 9 | 1 6 6321 2 9 | 1 2 5841 3 0 | 7 8 0511 0 0 |
| 04-06-2018To10-06-2018 | 2 7 7654 5 6 | 3 5 0874 6 7 | 3 5 7543 4 7 | 6 9 9435 8 0 | 5 9 0482 8 8 | 1 9 0061 2 3 | 2 5 9624 9 9 |
| 11-06-2018To17-06-2018 | 5 6 8923 3 6 | 5 5 9903 8 9 | 8 9 0715 6 0 | 4 6 7701 3 6 | 1 2 4731 4 8 | 5 6 7871 7 9 | 0 0 0082 6 0 |
| 18-06-2018To24-06-2018 | 4 7 7836 7 0 | 2 7 8701 4 5 | 5 6 8962 2 2 | 3 8 0131 2 0 | 2 7 0962 4 0 | 3 7 9911 0 0 | 2 3 6147 8 9 |
| 25-06-2018To01-07-2018 | 4 8 9173 5 9 | 1 0 0131 2 0 | 1 4 4977 0 0 | 2 3 5081 2 5 | 2 5 9604 6 0 | 4 6 8841 1 2 | * * *☆☆* * * |
| 02-07-2018To08-07-2018 | 3 5 0836 8 9 | 1 3 6011 2 8 | 3 3 9552 6 7 | 5 9 0412 9 0 | 2 6 6437 8 8 | 7 7 9365 5 6 | 5 5 7713 8 0 |
| 09-07-2018To15-07-2018 | 8 9 0731 6 6 | 6 6 8063 6 7 | 1 9 0026 7 9 | 2 7 8721 3 8 | 6 7 9272 7 8 | 3 6 8794 7 8 | 1 4 4905 7 8 |
| 16-07-2018To22-07-2018 | 4 6 7726 7 9 | 3 3 9592 8 9 | 4 6 0004 7 9 | 1 3 6041 5 8 | 1 6 0747 7 0 | 2 3 4941 4 9 | 3 4 4126 7 9 |
| 23-07-2018To29-07-2018 | 8 8 9581 3 4 | 5 7 9174 5 8 | 5 9 9306 7 7 | 1 6 9674 4 9 | 3 9 9181 8 9 | 3 8 0103 8 9 | * * *☆☆* * * |
| 30-07-2018To05-08-2018 | 4 6 8884 5 9 | 1 4 8301 1 8 | 1 2 0322 2 8 | 1 4 5091 3 5 | 1 4 5091 3 5 | 8 9 0799 0 0 | 1 3 4825 8 9 |
| 06-08-2018To12-08-2018 | 3 7 7771 6 0 | 5 6 7845 9 0 | 3 4 6316 7 8 | 1 3 5922 2 8 | 6 6 9167 9 0 | 2 3 6132 2 9 | 5 9 9335 8 0 |
| 13-08-2018To19-08-2018 | 2 6 0822 4 6 | 1 3 7161 7 8 | * * *☆☆* * * | 4 7 8991 8 0 | 5 8 9244 5 5 | 7 8 0571 3 3 | 5 6 0142 6 6 |
| 20-08-2018To26-08-2018 | 4 8 8083 5 0 | 2 3 5075 5 7 | 2 3 4962 5 9 | 3 9 0273 5 9 | 2 8 0015 6 0 | 2 7 9805 7 8 | 3 7 9901 2 7 |
| 27-08-2018To02-09-2018 | 6 8 0491 1 7 | 1 7 0816 6 9 | 1 2 5874 5 8 | 7 7 0481 2 5 | 1 8 0941 5 8 | 5 7 7988 0 0 | 1 1 9125 8 9 |
| 03-09-2018To09-09-2018 | 4 7 9005 5 0 | 3 4 4163 5 8 | 6 6 8011 4 6 | 3 6 0945 9 0 | 2 4 6268 9 9 | 6 9 9491 2 6 | 3 4 9647 8 9 |
| 10-09-2018To16-09-2018 | 3 5 8626 6 0 | 3 8 9094 5 0 | 2 5 5261 6 9 | 2 4 0606 7 7 | 7 7 7122 2 8 | 6 6 7912 9 0 | 2 3 0543 3 8 |
| 17-09-2018To23-09-2018 | 7 8 9431 3 9 | 4 9 9295 6 8 | 1 5 9531 3 9 | 4 5 8731 2 0 | 5 7 9172 5 0 | 2 3 9484 6 8 | 1 6 8521 5 6 |
| 24-09-2018To30-09-2018 | 2 9 9014 8 9 | 5 5 6605 6 9 | 4 7 9021 3 8 | 5 6 9021 4 7 | 4 5 9826 6 0 | 1 3 4863 3 0 | 4 5 8701 2 7 |
| 01-10-2018To07-10-2018 | 2 2 7181 3 4 | 3 5 6494 7 8 | 6 7 8155 0 0 | 7 8 0591 3 5 | 1 3 5926 7 9 | 2 7 7656 9 0 | 4 4 9704 6 0 |
| 08-10-2018To14-10-2018 | 2 7 0951 4 0 | 5 6 9092 8 9 | 5 7 0241 4 9 | 1 3 6085 6 7 | 2 2 0411 1 9 | 3 4 0715 8 8 | 2 3 3806 7 7 |
| 15-10-2018To21-10-2018 | 6 9 9421 3 8 | 1 4 7233 4 6 | 1 1 8084 5 9 | 5 7 9111 3 7 | 3 3 3982 2 4 | 4 0 0421 5 6 | 6 8 0432 5 6 |
| 22-10-2018To28-10-2018 | 1 2 2542 4 8 | 1 4 5053 6 6 | 2 8 0002 3 5 | 1 7 8664 5 7 | 4 6 9984 4 0 | 1 1 6812 9 0 | 2 6 8693 6 0 |
| 29-10-2018To04-11-2018 | 1 7 0811 4 6 | 1 3 6071 2 4 | 1 2 3695 5 9 | 2 3 5005 7 8 | 1 3 5916 7 8 | 3 4 0752 6 7 | 4 6 9991 9 9 |
| 05-11-2018To11-11-2018 | 1 4 0562 6 8 | 2 6 0804 7 9 | 2 4 9512 2 7 | 5 6 7899 0 0 | 1 1 6803 8 9 | 1 1 2442 3 9 | 1 2 4712 4 5 |
| 12-11-2018To18-11-2018 | 2 7 8711 4 6 | 4 9 0373 6 8 | 6 6 9132 4 7 | 3 5 7534 9 0 | 7 8 0511 5 5 | 4 6 9974 5 8 | 4 7 0111 4 6 |
| 19-11-2018To25-11-2018 | 3 3 4071 6 0 | 2 4 6231 6 6 | 7 8 9413 8 0 | 1 3 9313 3 5 | 3 4 4193 7 9 | 3 9 0231 5 7 | 1 2 6984 6 8 |
| 26-11-2018To02-12-2018 | 1 5 5162 5 9 | 4 8 9121 4 7 | 2 7 9852 6 7 | 5 7 9101 4 5 | 3 9 9102 3 5 | 7 7 0454 4 7 | 3 3 6222 4 6 |
| 03-12-2018To09-12-2018 | 2 4 7392 7 0 | 2 8 8891 3 5 | 4 7 8931 2 0 | 6 6 0292 3 4 | 6 6 8052 6 7 | 1 2 0394 6 9 | 1 2 5822 3 7 |
| 10-12-2018To16-12-2018 | 2 5 6314 8 9 | 5 6 9003 3 4 | 2 5 7405 7 8 | 1 3 3774 5 8 | 3 4 0772 7 8 | 1 6 7457 9 9 | 1 1 2431 6 6 |
| 17-12-2018To23-12-2018 | 3 4 7405 5 0 | 3 3 6291 1 7 | 4 8 8042 3 9 | 3 4 9605 6 9 | 5 7 0214 7 0 | 5 9 9395 6 8 | 3 3 9561 6 9 |
| 24-12-2018To30-12-2018 | 4 6 7721 4 7 | 4 5 9851 6 8 | 1 1 0213 9 9 | 6 0 0606 7 7 | 3 5 8692 8 9 | 2 2 7111 3 7 | 8 9 0793 8 8 |
| 31-12-2018To06-01-2019 | 1 2 2593 6 0 | 5 5 0081 1 6 | 6 9 0524 9 9 | 6 7 9236 7 0 | 7 7 8252 4 9 | 2 6 0874 6 7 | 6 7 9232 3 8 |
| 07-01-2019To13-01-2019 | 6 8 9351 4 0 | 4 8 9116 6 9 | 8 0 0845 9 0 | 4 8 8032 4 7 | 1 3 7152 6 7 | 2 4 5112 3 6 | 7 7 9321 3 8 |
| 14-01-2019To20-01-2019 | 4 7 8922 5 5 | 1 5 5181 2 5 | 5 9 9337 8 8 | 4 9 9225 7 0 | 3 7 9912 4 5 | 5 6 9051 5 9 | 1 8 8731 4 8 |
| 21-01-2019To27-01-2019 | 1 6 7402 2 6 | 1 8 9872 2 3 | 2 6 0822 4 6 | 5 7 0202 2 6 | 8 9 0743 3 8 | * * *☆☆* * * | 2 4 4095 5 9 |
| 28-01-2019To03-02-2019 | 2 5 6335 8 0 | 2 4 8495 5 9 | 4 4 6495 7 7 | 3 6 6571 8 8 | 2 6 7581 1 6 | 5 0 0521 5 6 | 1 3 7121 5 6 |
| 04-02-2019To10-02-2019 | 8 9 9696 6 7 | 1 3 8236 8 9 | 1 5 0662 4 0 | 3 4 8532 4 7 | 7 7 8262 4 0 | 5 7 9126 7 9 | 3 4 8543 4 7 |
| 11-02-2019To17-02-2019 | 7 8 8346 8 0 | 2 6 6471 1 5 | 9 9 0814 7 0 | 3 5 6431 5 7 | 2 5 7481 8 9 | 1 3 7121 4 7 | 6 6 8061 5 0 |
| 18-02-2019To24-02-2019 | 6 6 0294 7 8 | 3 4 8561 7 8 | 1 1 9101 3 6 | 4 8 0282 3 3 | 3 3 0641 4 9 | 4 6 0081 8 9 | 4 9 0315 6 0 |
| 25-02-2019To03-03-2019 | 2 6 9752 3 0 | 2 0 0221 1 0 | 4 8 9167 9 0 | 3 6 8713 8 0 | 8 9 0791 2 6 | 2 3 8383 6 9 | 3 4 6363 6 7 |
| 04-03-2019To10-03-2019 | 5 7 7992 8 9 | 2 2 8294 6 9 | 3 3 8452 4 9 | 2 5 6353 3 9 | 4 0 0431 5 7 | 2 4 4005 7 8 | 7 8 0522 4 6 |
| 11-03-2019To17-03-2019 | 4 5 8795 6 8 | 7 7 0483 6 9 | 7 8 9452 4 9 | 3 4 5202 4 4 | 1 6 8506 7 7 | 1 5 5104 7 9 | 1 2 3652 6 7 |
| 18-03-2019To24-03-2019 | 5 9 9312 4 5 | 3 9 9182 7 9 | 1 0 0181 1 6 | * * *☆☆* * * | 3 7 9902 3 5 | 2 2 0462 7 7 | 2 5 6395 5 9 |
| 25-03-2019To31-03-2019 | 6 7 7085 6 7 | 2 6 9783 7 8 | 2 8 0068 9 9 | 4 6 8837 8 8 | 4 9 0375 5 7 | 5 5 6684 4 0 | 4 6 6663 4 9 |
| 01-04-2019To07-04-2019 | 4 0 0412 9 0 | 7 7 0488 0 0 | 2 3 8322 5 5 | 5 8 8193 6 0 | 5 6 9084 5 9 | 1 1 4685 6 7 | 4 7 8981 3 4 |
| 08-04-2019To14-04-2019 | 1 4 8301 3 6 | 4 7 9061 6 9 | 1 6 7421 3 8 | 6 6 7982 6 0 | 4 6 0043 4 7 | 3 7 0092 2 5 | 1 5 6281 3 4 |
| 15-04-2019To21-04-2019 | 4 5 6581 8 9 | 1 4 6103 8 9 | 4 4 8634 9 0 | 2 7 7693 8 8 | 1 2 3692 3 4 | 2 4 6281 2 5 | 6 6 8068 9 9 |
| 22-04-2019To28-04-2019 | 2 9 0143 3 8 | 4 9 0394 6 9 | 4 4 6461 5 0 | 6 8 9311 0 0 | 3 5 9757 8 0 | 2 7 8763 5 8 | 3 7 8852 5 8 |
| 29-04-2019To05-05-2019 | 2 4 6261 6 9 | 3 9 0257 8 0 | 2 6 7595 6 8 | 8 8 9521 1 0 | 6 6 7983 7 8 | 6 7 9281 7 0 | 2 6 7501 3 6 |
| 06-05-2019To12-05-2019 | 6 8 0432 2 9 | 3 5 9781 2 5 | 5 5 9994 6 9 | 2 2 7112 9 0 | 7 0 0793 7 9 | 1 4 4913 3 5 | 3 3 4001 2 7 |
| 13-05-2019To19-05-2019 | 9 0 0991 4 4 | 3 7 8801 3 6 | 2 5 9695 6 8 | 2 7 0903 8 9 | 1 6 6336 8 9 | 1 6 9691 1 7 | 3 6 8704 7 9 |
| 20-05-2019To26-05-2019 | 1 2 0383 5 0 | 1 3 5941 5 8 | 6 7 9243 5 6 | 6 8 8204 7 9 | 1 4 5042 3 9 | 3 4 4186 6 6 | 2 2 4846 8 0 |
| 27-05-2019To02-06-2019 | 1 3 4811 3 7 | 3 4 8592 3 4 | 4 5 8791 1 7 | 2 6 9771 2 4 | 7 9 0625 8 9 | 1 6 0721 4 7 | 3 6 7625 7 0 |
| 03-06-2019To09-06-2019 | 2 2 9332 3 8 | 2 6 8634 4 5 | 4 4 9773 4 0 | 2 3 6122 4 6 | 1 8 8701 4 5 | 1 1 7921 4 7 | 4 9 9257 8 0 |
| 10-06-2019To16-06-2019 | 5 6 6732 4 7 | 2 0 0211 1 9 | 5 6 0193 7 9 | 6 6 9102 9 9 | 4 8 0204 6 0 | 2 5 6373 5 9 | 3 4 6311 2 8 |
| 17-06-2019To23-06-2019 | 5 6 8971 2 4 | 4 8 9192 8 9 | 2 2 7132 3 8 | 2 4 0662 5 9 | 3 8 0105 7 8 | 4 7 9002 3 5 | 3 5 8625 7 0 |
| 24-06-2019To30-06-2019 | 3 3 7301 4 5 | 1 3 0441 3 0 | 1 2 7083 5 0 | 1 9 0061 5 0 | 1 1 7975 6 6 | 4 7 7894 5 0 | 4 8 9151 6 8 |
| 01-07-2019To07-07-2019 | 1 4 8304 7 9 | 4 4 9751 4 0 | 2 2 5902 2 6 | 5 6 7812 4 5 | 2 5 0736 8 9 | 3 5 5316 7 8 | 4 5 0953 4 8 |
| 08-07-2019To14-07-2019 | 2 6 8671 2 4 | 6 9 9415 7 9 | 2 7 0904 6 0 | 3 5 9737 8 8 | 1 6 9672 2 3 | 2 4 5154 4 7 | 5 6 0183 6 9 |
| 15-07-2019To21-07-2019 | 1 3 5952 5 8 | 2 6 7526 8 8 | 4 6 9927 7 8 | 3 5 5368 9 9 | 5 8 0384 5 9 | 4 6 7773 6 8 | 1 2 0323 9 0 |
| 22-07-2019To28-07-2019 | 1 3 3703 8 9 | 5 6 8982 3 3 | 7 8 0504 8 8 | 1 5 8483 7 8 | 4 5 5441 1 2 | 3 7 8806 7 7 | 1 9 9962 4 0 |
| 29-07-2019To04-08-2019 | 2 7 7646 8 0 | 4 4 5395 5 9 | 2 3 8361 7 8 | 2 9 9037 8 8 | 2 5 9671 1 5 | 2 8 8811 5 5 | 4 7 8945 9 0 |
| 05-08-2019To11-08-2019 | 2 5 7442 3 9 | 1 4 0557 8 0 | 2 8 0041 1 2 | 1 8 9873 4 0 | 4 4 8667 9 0 | 3 9 9113 3 5 | 3 5 9716 6 9 |
| 12-08-2019To18-08-2019 | 3 5 8699 0 0 | 3 6 0991 2 6 | 5 7 0242 4 8 | * * *☆☆* * * | 1 3 4851 7 7 | 3 6 9847 7 0 | 2 4 4023 9 0 |
| 19-08-2019To25-08-2019 | 1 6 7401 4 5 | 4 4 0885 6 7 | 4 5 9891 3 5 | 3 5 6415 6 0 | 5 7 8061 5 0 | 2 4 0694 6 9 | 2 2 4842 3 9 |
| 26-08-2019To01-09-2019 | 4 5 0902 3 5 | 3 6 9826 8 8 | 1 5 5151 4 0 | 2 4 9502 8 0 | 6 9 9481 3 4 | 5 5 8821 1 0 | 1 7 8684 7 7 |
| 02-09-2019To08-09-2019 | 1 2 2572 7 8 | 1 4 8304 7 9 | 4 7 0191 2 6 | 4 4 6412 9 0 | 4 8 8026 7 9 | 8 8 9502 2 6 | 1 1 3506 7 7 |
| 09-09-2019To15-09-2019 | 5 7 9153 3 9 | 2 6 6403 7 0 | 1 5 0689 9 0 | 7 7 0421 5 6 | 6 8 9353 5 7 | 4 5 7671 2 4 | 4 9 0373 6 8 |
| 16-09-2019To22-09-2019 | 2 3 8393 8 8 | 3 4 0704 7 9 | 1 8 0911 4 6 | 7 8 9482 7 9 | 3 6 7672 6 9 | 9 0 0904 7 9 | 2 6 7515 8 8 |
| 23-09-2019To29-09-2019 | 7 9 9516 7 8 | 4 5 9895 7 7 | 4 6 7767 9 0 | 1 3 3785 5 8 | 3 3 4072 6 9 | 4 6 9933 5 5 | 2 4 5143 3 8 |
| 30-09-2019To06-10-2019 | 1 1 0274 5 8 | 1 2 9231 1 1 | 1 3 0404 7 9 | 3 3 6202 8 0 | 4 4 6401 3 6 | 2 6 8692 2 5 | 1 1 4674 4 9 |
| 07-10-2019To13-10-2019 | 5 8 8178 9 0 | 5 7 8062 5 9 | 1 6 7425 7 0 | 1 7 0801 4 5 | 1 6 9603 8 9 | 1 7 7575 5 7 | 3 4 4162 5 9 |
| 14-10-2019To20-10-2019 | 6 6 7972 7 8 | 5 5 0006 6 8 | 4 6 9973 4 0 | 8 8 9582 7 9 | 6 8 9314 8 9 | 2 5 6313 8 0 | 3 4 7401 3 6 |
| 21-10-2019To27-10-2019 | 5 7 8001 2 7 | 6 7 8112 4 5 | 1 2 5821 5 6 | 3 4 6341 6 7 | 1 3 5904 8 8 | 6 8 9301 2 7 | 1 6 6379 9 9 |
| 28-10-2019To03-11-2019 | 2 7 9856 9 0 | 4 7 8933 5 5 | 2 8 9964 6 6 | 1 6 9672 6 9 | 2 2 5911 2 8 | 4 6 9963 4 9 | 2 3 6131 3 9 |
| 04-11-2019To10-11-2019 | 6 8 0474 6 7 | 1 2 6934 4 5 | 5 7 9174 4 9 | 9 9 0865 5 6 | 2 4 9515 7 9 | 1 4 5027 7 8 | 1 5 9552 5 8 |
| 11-11-2019To17-11-2019 | 2 3 4943 4 7 | 3 5 9761 7 8 | 1 5 6232 4 7 | 5 8 0342 5 7 | 4 7 0136 8 9 | 2 6 9731 5 7 | 7 8 8343 5 6 |
| 18-11-2019To24-11-2019 | 1 7 7521 2 9 | 1 8 8791 2 6 | 7 8 9401 3 6 | 1 3 0403 8 9 | 4 6 6694 5 0 | 1 3 5956 9 0 | 6 6 9101 9 0 |
| 25-11-2019To01-12-2019 | 7 9 9521 5 6 | 3 7 9935 8 0 | 1 2 4713 8 0 | 4 7 8978 9 0 | 2 7 8711 5 5 | 2 5 9632 2 9 | 4 6 9901 2 7 |
| 02-12-2019To08-12-2019 | 4 5 9814 7 0 | 1 4 5061 7 8 | 4 4 7572 2 3 | 3 4 6362 5 9 | 3 7 8863 4 9 | 1 6 0711 2 8 | 2 7 9875 5 7 |
| 09-12-2019To15-12-2019 | 3 5 5323 3 6 | 6 8 8205 5 0 | 3 3 9524 9 9 | 2 4 8475 6 6 | 2 6 8692 7 0 | 7 9 0652 4 9 | 2 5 9681 7 0 |
| 16-12-2019To22-12-2019 | 8 9 0794 5 0 | 3 6 0995 6 8 | 1 3 3736 8 9 | 1 6 8531 4 8 | 3 9 9196 6 7 | 2 5 0712 3 6 | 3 9 0274 6 7 |
| 23-12-2019To29-12-2019 | 5 7 9101 3 6 | 4 6 0092 7 0 | 6 7 0355 5 5 | 3 3 9563 6 7 | 1 4 5034 9 0 | 3 5 6495 7 7 | 1 6 8522 2 8 |
| 30-12-2019To05-01-2020 | 3 5 8621 5 6 | 2 3 6127 7 8 | 1 6 7442 5 7 | 7 9 0661 6 9 | 1 3 0422 4 6 | 4 4 9731 5 7 | 6 7 9273 6 8 |
| 06-01-2020To12-01-2020 | 3 4 7457 8 0 | 7 8 8305 7 8 | 2 3 6184 5 9 | 2 3 5036 7 0 | 4 4 8663 6 7 | 6 9 0506 6 8 | 9 9 0871 1 5 |
| 13-01-2020To19-01-2020 | 3 5 7561 2 3 | 3 6 9892 8 9 | 5 5 5541 6 7 | 1 1 6804 6 0 | 1 4 8382 3 3 | 1 2 8195 6 8 | 2 5 5293 7 9 |
| 20-01-2020To26-01-2020 | 3 3 8485 6 7 | 5 7 9153 4 8 | 8 9 9662 7 7 | 1 6 8525 8 9 | 4 7 7826 8 8 | 5 7 9125 8 9 | * * *☆☆* * * |
| 27-01-2020To02-02-2020 | 7 8 0512 2 7 | 3 8 8993 6 0 | 2 9 9026 7 9 | 1 9 0001 4 5 | 5 7 0281 8 9 | 2 4 4042 3 9 | 4 7 7816 7 8 |
| 03-02-2020To09-02-2020 | 1 7 0836 8 9 | 4 4 9714 8 9 | 5 7 7962 5 9 | 1 4 4921 3 8 | 3 6 8701 1 8 | 6 6 9103 8 9 | 4 7 9032 5 6 |
| 10-02-2020To16-02-2020 | 4 5 0991 2 6 | 1 8 8703 3 4 | 2 5 7481 3 4 | 5 5 7744 5 5 | 5 9 9322 3 7 | 7 7 8261 6 9 | 2 7 9806 6 8 |
| 17-02-2020To23-02-2020 | 6 8 8241 1 2 | 5 6 8937 8 8 | 2 4 7311 0 0 | 1 3 6043 5 6 | 6 7 8114 8 9 | 1 3 5925 8 9 | 8 9 0711 2 8 |
| 24/02/2020to01/03/2020 | 3 4 9663 6 7 | 4 9 0302 3 5 | 4 6 7772 6 9 | 4 7 7865 5 6 | 3 8 0161 5 0 | 3 5 9772 7 8 | 4 7 9036 7 0 |
| 02/03/2020to08/03/2020 | 1 4 6194 7 8 | 3 0 0377 0 0 | 4 7 0174 5 8 | 1 1 2401 4 5 | 9 9 0831 4 8 | 3 8 8984 6 8 | 4 6 8863 3 0 |
| 09/03/2020to15/03/2020 | 5 7 7912 3 6 | * * *☆☆* * * | 4 6 7747 7 0 | 1 5 6246 8 0 | 1 5 8494 6 9 | 4 8 0251 6 8 | 3 4 5205 7 8 |
| 16/03/2020to22/03/2020 | 3 4 7493 6 0 | 1 2 5877 0 0 | 6 8 0442 4 8 | 3 3 4091 8 0 | 4 7 9083 7 8 | 1 4 6192 7 0 | 4 5 7653 5 7 |
| 23/03/2020to29/03/2020 | 3 5 0893 7 9 | 2 7 9871 3 3 | 3 4 9622 5 5 | 5 6 7881 2 5 | 1 6 0765 5 6 | 8 9 9625 7 0 | 7 7 8223 3 6 |
| 30/03/2020to05/04/2020 | 2 4 5105 5 0 | 2 4 0681 1 6 | 2 8 8804 7 9 | 2 7 0932 3 8 | 2 3 0592 8 9 | 2 2 5915 7 9 | 2 4 9504 8 8 |
| 06/04/2020to12/04/2020 | 6 0 0696 6 9 | 6 9 0552 6 7 | 1 3 3795 6 8 | 1 6 8572 6 9 | 4 6 8841 4 9 | 2 5 7402 4 4 | 7 8 0581 8 9 |
| 13/04/2020to19/04/2020 | 2 2 9393 8 8 | 3 5 8652 6 7 | 1 3 8215 7 9 | 3 6 7681 2 5 | 3 7 0013 8 0 | 1 3 4873 6 8 | 7 8 9414 7 0 |
| 20/04/2020to26/04/2020 | 4 9 9201 3 6 | 1 2 3675 6 6 | 3 4 9637 7 9 | 3 5 6451 4 0 | 1 7 0842 2 0 | 2 2 6094 7 8 | 5 6 8922 2 8 |
| 27/04/2020to03/05/2020 | 5 8 0326 6 0 | 1 4 7246 9 9 | 7 9 0606 7 7 | 4 5 6511 0 0 | 8 9 9643 5 6 | 4 7 9053 5 7 | 3 3 9588 0 0 |
| 04/05/2020to10/05/2020 | 2 2 7103 8 9 | 1 3 5906 7 7 | 1 5 6283 7 8 | 5 5 9971 7 9 | 2 6 9793 6 0 | 1 1 2401 3 6 | 2 7 8741 6 7 |
| 11/05/2020to17/05/2020 | 1 4 5083 5 0 | 6 8 0492 3 4 | 2 4 6264 4 8 | 7 7 0404 7 9 | 1 5 6236 7 0 | 3 3 7315 7 9 | 5 6 7836 8 9 |
| 18/05/2020to24/05/2020 | 6 7 9261 7 8 | 3 3 0693 7 9 | 2 3 9463 6 7 | 3 3 4023 9 0 | 2 7 7606 6 8 | 6 6 7901 2 7 | 4 5 5414 8 9 |
| 25/05/2020to31/05/2020 | 2 0 0293 3 3 | 2 5 9684 5 9 | 3 4 5233 5 5 | 2 3 7271 1 5 | 2 6 7564 5 7 | 5 5 6663 5 8 | 1 1 6891 2 6 |
| 01/06/2020to07/06/2020 | 2 7 7685 5 8 | 3 4 8563 6 7 | 2 8 9911 4 6 | 2 9 9061 2 3 | 6 6 7932 3 8 | 7 8 9484 4 0 | 5 0 0563 4 9 |
| 08/06/2020to14/06/2020 | 9 9 0856 9 0 | 1 1 4602 8 0 | 5 7 7951 6 8 | 7 9 9573 7 7 | 4 4 0867 9 0 | 2 7 0942 5 7 | 2 3 9472 7 8 |
| 15/06/2020to21/06/2020 | 6 8 9323 4 5 | 1 3 0484 5 9 | 3 7 8814 7 0 | 7 8 9431 4 8 | 1 2 5821 4 7 | 8 9 0752 6 7 | 3 4 9626 6 0 |
| 22/06/2020to28/06/2020 | 1 6 8535 8 0 | 7 0 0783 6 9 | 2 5 0799 0 0 | 3 3 9542 5 7 | 1 2 4704 6 0 | 2 4 7353 6 6 | 1 5 7351 7 7 |
| 29/06/2020to05/07/2020 | 1 3 8244 0 0 | 6 7 0313 3 5 | 4 4 7537 7 9 | 2 6 6405 5 0 | 5 8 9213 9 9 | 3 5 5323 9 0 | 5 6 9094 6 9 |
| 06/07/2020to12/07/2020 | 1 1 5712 4 5 | 2 6 8662 6 8 | 2 3 8381 2 5 | 8 8 0626 8 8 | 2 2 4822 3 7 | 7 7 9316 6 9 | 1 8 8785 5 8 |
| 13/07/2020to19/07/2020 | 1 3 5931 5 7 | 3 4 0732 4 7 | 2 4 9512 4 5 | 6 7 9274 4 9 | 3 7 8851 5 9 | 3 7 0021 5 6 | 1 7 0816 7 8 |
| 20/07/2020to26/07/2020 | 4 6 7756 9 0 | 1 2 6994 6 9 | 7 0 0791 9 9 | 5 5 6691 1 7 | 1 9 9982 2 4 | 5 7 0243 5 6 | 4 5 9884 6 8 |
| 27/07/2020to02/08/2020 | 3 6 0901 2 7 | 3 4 8531 4 8 | 6 7 0336 7 0 | 1 2 5806 6 8 | 3 3 8423 3 6 | 1 6 7411 1 9 | 2 7 9805 5 0 |
| 03/08/2020to09/08/2020 | 1 5 6268 8 0 | 1 2 6971 2 4 | 3 4 0706 6 8 | 2 3 4911 5 5 | 2 5 8583 6 9 | 2 5 0762 6 8 | 2 6 7595 7 7 |
